CO-PRO-i30HS0DNP-0201 СНЯТОЕ в Кызыле
Артикул: 6870
Заказы обрабатываются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 утра и до 17:00 вечера.
Если вы оформите заказ после 17:00, в выходные или праздничные дни, он будет обработан на следующий рабочий день начиная с 10:00 утра.
Интернет-магазин "Техноком Групп" осуществляет доставку данного товара в Кызыле. Для Москвы и области возможен самовывоз из офиса компании.
Наша компания более 10 лет на рынке, имеем огромный опыт. Проконсультируем по любым вопросам, подберем аналог, комплектуем системы под ключ.
3 MP корпусная HDR 60к/с IP камера, LowLux, День/Ночь.1/3" CMOS. 0,01 Люкс. 2048x1536 при 30к/с, 1080р при 60к/с. Cжатие видео H.264/MPEG4/M-JPEG. Двухсторонняя аудио связь, тревожные - 1 вх./ 1 вых. Слот для microSD карты. Lens Correction, Edge Enchancement, ROI, Motion Adaptive. RS485. Поддержка - HDR, AGC, AWB, AES, 3DNR, Sens-Up, ONVIF совместима. 74.95x59.3x153.5мм, 435г., -10°C ~ +50°C, DC 12В (7Вт), PoE. В комплекте: демоверсии ПО SecurOs Lite, AXXON, Линия. Без объектива. Кронштейн в комплекте.
Тип матрицы | 1/3" CMOS Aptina AR0331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор (CMOS+SOC+ISP) | Mozart 395s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешающая способность, Мп | 3Мп | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры кадра (Pixel) | 2048x1536, 1920х1080, 1280x1024, 1280x720, 720x480, 640x480, 320x240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная освещенность, Лк | 0,01 Люкс (B/W) , 0,1 Люкс (Color) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор | AES. Manual 1/1~1/100,000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеокодек | H.264/ M-JPEG/ MPEG4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовход | 1 (разъем Jack 3.5мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыход | 1 (разъем Jack 3.5мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиокодек | 16KHz, ADPCM, G.711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный вход | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный выход | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт RS-485 | Есть (Pelco-P/D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум, дБ | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Слот для карты памяти | microSDHC до 32Гб (Class 4/Class 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/Ночь | Убираемый ИК фильтр. Авто/Вкл/Выкл/Таймер | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая регулировка усиления | AGC (1-100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | AWB, MWB ( от 0 до 255 по R и G каналам) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим накопления | Sens-Up x30,x6,x3,x2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширение динамического диапазона | HDR Регулируемый (мин,средн,макс) и D-WDR Регулируемый (1-10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шумов | 3DNR+2DNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление движущихся объектов | Motion Adaptive | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление мерцания | 50Hz,60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление кромки | Edge Enhancement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Коррекция искажения от объектива (дисторсия) | Lens correction | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменение качества областей кадра | ROI (максимум 8 зон) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Равномерность освещения по кадру | Да (Luminance control от 0 до 255) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Детектор движения | Есть, 3 зоны. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальные детекторы | Кражи, Закрытия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Реакции на событие | По расписанию или детектору движения, по интеллектуальному детектору, по заполнению microSD, по переходу День/Ночь, по датчику. Отправляется сообщение на FTP, E-MAIL, SD карту памяти, NAS, на сработку Реле. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Предзапись / послезапись , сек | 5 / 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировки изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, резкость, Цветность, Гамма коррекция. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи, кадр/сек | 30fps 2048x1536, 60fps 1920х1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые потоки (Количество/Разрешение) | 2п / 2048x1536,2048x1536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Задать вопрос
Наличие
Под заказ 1-2 дня Способы оплаты
Для всех приобретений, сделанных на нашем сайте, оплата может быть произведена:
Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании, который Вы можете уточнить, позвонив к нам в офис. Для выполнения Вашего заказа, нам необходимо минимальное время на его обработку. Как правило, минимальное время составляет 24 часа, но в некоторых случаях оно может увеличиться из-за того, что заказ поступил ночью или в выходные или праздничные дни. Поэтому, мы просим Вас делать свои заказы заблаговременно. Дайте нам, пожалуйста, приблизительно 1-4 рабочих дня, чтобы мы могли качественно подготовить и отправить, а Вы получить Ваш заказ в кратчайший срок. Способы доставки в Кызыле:1. Доставка по Москве и области товара до адреса без разгрузки:
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА внутри МКАД:
Доставка до Транспортной Компании осуществляется бесплатно, а стоимость и сроки доставки до города Кызыл согласно тарифам службы доставки. Внимание: Доставка товара осуществляется "как есть" т.е. комплектация указана на странице с товаром. Все остальные дополнительные приспособления и сервисные услуги оплачиваются отдельно.
За последнее время товаром интересовалось 2188 человек. Задать вопросАналогиБудьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
20 декабря 2018
Начались продажи скоростных проходов с раздвижными створками
|